เปรียบเทียบ เครื่องวัดมวลร่างกาย InBody vs. เครื่องชั่งทั่วไป
เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างเครื่องวัดมวลร่างกายแต่ละประเภท
| ฟีเจอร์ | เครื่องชั่งทั่วไป | InBody |
|---|---|---|
| วัดน้ำหนัก | ✓ | ✓ |
| วัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน (Body Fat %) | ✗ | ✓ |
| วิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อ | ✗ | ✓ |
| วัดมวลกระดูก | ✗ | ✓ |
| วัดปริมาณน้ำในร่างกาย | ✗ | ✓ |
| วิเคราะห์ไขมันในช่องท้อง | ✗ | ✓ |
| วิเคราะห์แยกส่วนร่างกาย | ✗ | ✓ |
| ความแม่นยำ BIA | ต่ำ | สูงมาก (98%+) |
| เชื่อมต่อ App / บันทึกผลได้ | ✗ | ✓ |








